Budapest XVI. kerület
Zselici Csillagoségbolt-park
Hortobágyi Csillagoségbolt-park
Bükki Csillagoségbolt-park (Répáshuta)
Mit érdemes nézni — 2026. augusztus 26. estétől 27. reggelig
A Hold ma 98.4%-os és 25.5 fokra emelkedik, ezért a keskenysávú célpontok (emissziós ködök) kerültek előre — azok megfelelő szűrővel holdfényben is fotózhatók. A galaxisok és halmazok ilyenkor háttérbe szorulnak.
| Célpont | Típus | Sáv | Fényesség | Max. magasság | Legjobb | Hold-táv | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M76 Kis Súlyzó-köd | köd | keskenysávú | 10.1m | 85.7° | 04:00 | 86.8° | Kicsi planetáris |
| NGC 7000 Észak-Amerika-köd | köd | keskenysávú | 4.0m | 85.0° | 23:00 | 60.9° | Nagy, a látómezőbe illik |
| NGC 281 Pacman-köd | köd | keskenysávú | 7.4m | 80.4° | 03:00 | 84.0° | |
| IC 1396 Elefántormány-köd | köd | keskenysávú | 3.5m | 79.9° | 00:00 | 73.6° | Nagy, halvány, sok idő kell |
| NGC 7380 Varázsló-köd | köd | keskenysávú | 7.2m | 79.2° | 01:00 | 75.9° | |
| NGC 7635 Buborék-köd | köd | keskenysávú | 10.0m | 76.0° | 02:00 | 80.3° | Kicsi, de karakteres |
| M57 Gyűrűs-köd | köd | keskenysávú | 8.8m | 75.2° | 21:00 | 61.7° | Nagyon kicsi, de fényes |
| IC 1805 Szív-köd | köd | keskenysávú | 6.5m | 73.8° | 04:00 | 97.4° | Nagyon nagy, mozaik nélkül nem fér be |
Csak a 30 foknál magasabbra emelkedő célpontok szerepelnek: alacsonyabban a légkör túl sokat nyel el. A keskenysávú objektumok (emissziós ködök) H-alfa vagy duál-sávos szűrővel holdfényben is működnek; a szélessávú célpontok (galaxisok, halmazok) sötét eget kívánnak.