Budapest XVI. kerület
Zselici Csillagoségbolt-park
Hortobágyi Csillagoségbolt-park
Bükki Csillagoségbolt-park (Répáshuta)
47/ 100
Közepes megfigyelési feltételek
2026. augusztus 26. estétől 27. reggelig
· átlagos felhőzet 8%
Legjobb időablak: 01:00–05:00
(4 óra, átlag 52 pont)
- Holdfény -22.5
- Seeing -11.8
- Fényszennyezés -8.5
- Felhőzet -6.3
- Nem elég sötét -3.8
A 100 pontból ennyit vontak le az egyes tényezők a sötét órák átlagában.
Nap és Hold
Napnyugta
19:33
Napkelte
05:56
Holdkelte
19:01
Holdnyugta
04:47
Holdfázis
98.4%
telihold, növő
Csillagászati sötét
21:30–03:59
6.49 óra
Óránkénti részletek — a sötét órák kiemelve
| Idő | Felhő | Modellek | Hőm. | Harmat | Szél | Hold | Seeing | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 5% | erős | 23.3° | alacsony | 9 | 15° | gyenge | 44 |
| 22:00 | 11% | erős | 22.4° | alacsony | 9 | 21° | gyenge | 48 |
| 23:00 | 19% | erős | 21.8° | alacsony | 8 | 24° | gyenge | 36 |
| 00:00 | 8% | erős | 21.2° | alacsony | 9 | 26° | gyenge | 43 |
| 01:00 | 0% | erős | 20.6° | alacsony | 11 | 24° | rossz | 49 |
| 02:00 | 2% | eltérő | 19.9° | alacsony | 10 | 20° | gyenge | 55 |
| 03:00 | 7% | eltérő | 19.0° | alacsony | 4 | 14° | rossz | 56 |
| 04:00 | 15% | eltérő | 18.2° | alacsony | 4 | 6° | gyenge | 48 |
| 05:00 | 55% | mérsékelt | 17.6° | alacsony | 4 | lent | gyenge | 12 |
A „Modellek" oszlop azt mutatja, mennyire értenek egyet a különböző időjárási modellek — ha eltérnek, az előrejelzés bizonytalan. A seeing a magaslégköri szelekből becsült légköri nyugodtság.
Mit érdemes nézni — a legmagasabbra jutó célpontok
| Célpont | Típus | Fényesség | Max. magasság | Hold-távolság | Legjobb |
|---|---|---|---|---|---|
| M76 Kis Súlyzó-köd | köd | 10.1m | 85.7° | 86.8° | 04:00 |
| NGC 7000 Észak-Amerika-köd | köd | 4.0m | 85.0° | 60.9° | 23:00 |
| NGC 281 Pacman-köd | köd | 7.4m | 80.4° | 84.0° | 03:00 |
| IC 1396 Elefántormány-köd | köd | 3.5m | 79.9° | 73.6° | 00:00 |
| NGC 7380 Varázsló-köd | köd | 7.2m | 79.2° | 75.9° | 01:00 |
| NGC 7635 Buborék-köd | köd | 10.0m | 76.0° | 80.3° | 02:00 |
Budapest XVI. kerület — égminőség
Égfényesség
19.37
mag/arcsec² — nagyobb a sötétebb
Mesterséges fény
10.3×
a természetes égfényhez képest
Bortle (közelítés)
5.0
szabad szemmel 5.05m-ig
A Bortle-osztály modellezett zenit-fényességből számolt közelítés; a valós vizuális besorolás jellemzően 1-2 osztállyal rosszabb.