Budapest XVI. kerület
Zselici Csillagoségbolt-park
Hortobágyi Csillagoségbolt-park
Bükki Csillagoségbolt-park (Répáshuta)
30/ 100
Gyenge megfigyelési feltételek
2026. augusztus 26. estétől 27. reggelig
· átlagos felhőzet 36%
Legjobb időablak: 03:00–05:00
(2 óra, átlag 56 pont)
- Felhőzet -32.0
- Holdfény -21.8
- Seeing -12.9
- Nem elég sötét -3.8
A 100 pontból ennyit vontak le az egyes tényezők a sötét órák átlagában.
Nap és Hold
Napnyugta
19:29
Napkelte
05:50
Holdkelte
18:57
Holdnyugta
04:40
Holdfázis
98.4%
telihold, növő
Csillagászati sötét
21:27–03:51
6.4 óra
Óránkénti részletek — a sötét órák kiemelve
| Idő | Felhő | Modellek | Hőm. | Harmat | Szél | Hold | Seeing | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 63% | mérsékelt | 17.6° | alacsony | 14 | 15° | gyenge | 6 |
| 22:00 | 50% | mérsékelt | 16.8° | alacsony | 14 | 21° | gyenge | 22 |
| 23:00 | 31% | mérsékelt | 16.1° | alacsony | 15 | 24° | rossz | 31 |
| 00:00 | 10% | mérsékelt | 15.6° | alacsony | 15 | 25° | rossz | 47 |
| 01:00 | 60% | mérsékelt | 15.6° | alacsony | 14 | 23° | rossz | 2 |
| 02:00 | 49% | erős | 15.8° | alacsony | 14 | 19° | rossz | 16 |
| 03:00 | 7% | mérsékelt | 15.6° | alacsony | 13 | 13° | rossz | 64 |
| 04:00 | 20% | mérsékelt | 15.6° | alacsony | 13 | 5° | gyenge | 48 |
| 05:00 | 29% | mérsékelt | 15.6° | alacsony | 12 | lent | gyenge | 30 |
A „Modellek" oszlop azt mutatja, mennyire értenek egyet a különböző időjárási modellek — ha eltérnek, az előrejelzés bizonytalan. A seeing a magaslégköri szelekből becsült légköri nyugodtság.
Mit érdemes nézni — a legmagasabbra jutó célpontok
| Célpont | Típus | Fényesség | Max. magasság | Hold-távolság | Legjobb |
|---|---|---|---|---|---|
| M76 Kis Súlyzó-köd | köd | 10.1m | 86.3° | 86.8° | 04:00 |
| NGC 7000 Észak-Amerika-köd | köd | 4.0m | 85.3° | 60.9° | 23:00 |
| NGC 281 Pacman-köd | köd | 7.4m | 81.1° | 84.0° | 03:00 |
| IC 1396 Elefántormány-köd | köd | 3.5m | 80.4° | 73.6° | 00:00 |
| NGC 7380 Varázsló-köd | köd | 7.2m | 79.8° | 75.9° | 01:00 |
| NGC 7635 Buborék-köd | köd | 10.0m | 76.4° | 80.3° | 02:00 |
Bükki Csillagoségbolt-park (Répáshuta) — égminőség
Égfényesség
21.7
mag/arcsec² — nagyobb a sötétebb
Mesterséges fény
0.3×
a természetes égfényhez képest
Bortle (közelítés)
2.0
szabad szemmel 6.49m-ig
A Bortle-osztály modellezett zenit-fényességből számolt közelítés; a valós vizuális besorolás jellemzően 1-2 osztállyal rosszabb.