Budapest XVI. kerület
Zselici Csillagoségbolt-park
Hortobágyi Csillagoségbolt-park
Bükki Csillagoségbolt-park (Répáshuta)
A következő 7 éjszaka — Budapest XVI. kerület
| Éjszaka | Pont | Felhő | Sötét | Hold | Legjobb ablak | Megbízhatóság |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 47 · közepes | 8% | 6.49 ó | 98.4% növő | 01:00–05:00 | magas |
| 2026-08-27 | 36 · gyenge | 12% | 6.56 ó | 99.9% növő | 03:00–05:00 | magas |
| 2026-08-28 | 16 · alkalmatlan | 42% | 6.64 ó | 99.4% fogyó | — | magas |
| 2026-08-29 | 18 · alkalmatlan | 53% | 6.71 ó | 96.7% fogyó | 22:00–00:00 | közepes |
| 2026-08-30 | 18 · alkalmatlan | 41% | 6.79 ó | 91.8% fogyó | — | közepes |
| 2026-08-31 | 29 · gyenge | 19% | 6.86 ó | 84.8% fogyó | — | alacsony |
| 2026-09-01 | 41 · gyenge | 25% | 6.93 ó | 76.1% fogyó | 21:00–23:00 | alacsony |
A megbízhatóság azt jelzi, melyik időjárási modell adta az adatot: az első három napra a 2,3 km felbontású ALADIN (magas), utána durvább, nagyobb léptékű modellek. A sötét órák száma évszakfüggő — Magyarországon júniusban 1–3 óra, decemberben közel 12.