csillag

A következő 7 éjszaka — Hortobágyi Csillagoségbolt-park

ÉjszakaPontFelhőSötét HoldLegjobb ablakMegbízhatóság
2026-08-26 38 · gyenge 34% 6.48 ó 98.4% növő 03:00–05:00 magas
2026-08-27 52 · közepes 2% 6.55 ó 99.9% növő 21:00–05:00 magas
2026-08-28 32 · gyenge 34% 6.63 ó 99.4% fogyó 21:00–00:00 magas
2026-08-29 27 · gyenge 33% 6.7 ó 96.7% fogyó közepes
2026-08-30 35 · gyenge 19% 6.77 ó 91.8% fogyó 22:00–00:00 közepes
2026-08-31 32 · gyenge 26% 6.85 ó 84.8% fogyó alacsony
2026-09-01 46 · közepes 26% 6.92 ó 76.1% fogyó 22:00–02:00 alacsony

A megbízhatóság azt jelzi, melyik időjárási modell adta az adatot: az első három napra a 2,3 km felbontású ALADIN (magas), utána durvább, nagyobb léptékű modellek. A sötét órák száma évszakfüggő — Magyarországon júniusban 1–3 óra, decemberben közel 12.