csillag

A következő 7 éjszaka — Zselici Csillagoségbolt-park

ÉjszakaPontFelhőSötét HoldLegjobb ablakMegbízhatóság
2026-08-26 37 · gyenge 30% 6.68 ó 98.4% növő 21:00–23:00 magas
2026-08-27 42 · gyenge 17% 6.75 ó 99.9% növő 02:00–05:00 magas
2026-08-28 36 · gyenge 27% 6.82 ó 99.4% fogyó 22:00–00:00 magas
2026-08-29 13 · alkalmatlan 65% 6.89 ó 96.7% fogyó 21:00–22:00 közepes
2026-08-30 24 · alkalmatlan 50% 6.96 ó 91.8% fogyó 03:00–05:00 közepes
2026-08-31 40 · gyenge 11% 7.03 ó 84.8% fogyó 22:00–00:00 alacsony
2026-09-01 68 · jó 0% 7.1 ó 76.1% fogyó 21:00–02:00 alacsony

A megbízhatóság azt jelzi, melyik időjárási modell adta az adatot: az első három napra a 2,3 km felbontású ALADIN (magas), utána durvább, nagyobb léptékű modellek. A sötét órák száma évszakfüggő — Magyarországon júniusban 1–3 óra, decemberben közel 12.