csillag

A következő 7 éjszaka — Bükki Csillagoségbolt-park (Répáshuta)

ÉjszakaPontFelhőSötét HoldLegjobb ablakMegbízhatóság
2026-08-26 30 · gyenge 36% 6.4 ó 98.4% növő 03:00–05:00 magas
2026-08-27 51 · közepes 3% 6.48 ó 99.9% növő 21:00–05:00 magas
2026-08-28 23 · alkalmatlan 47% 6.56 ó 99.4% fogyó 21:00–23:00 magas
2026-08-29 32 · gyenge 25% 6.63 ó 96.7% fogyó 22:00–00:00 közepes
2026-08-30 30 · gyenge 27% 6.71 ó 91.8% fogyó közepes
2026-08-31 13 · alkalmatlan 55% 6.78 ó 84.8% fogyó alacsony
2026-09-01 49 · közepes 24% 6.86 ó 76.1% fogyó 21:00–00:00 alacsony

A megbízhatóság azt jelzi, melyik időjárási modell adta az adatot: az első három napra a 2,3 km felbontású ALADIN (magas), utána durvább, nagyobb léptékű modellek. A sötét órák száma évszakfüggő — Magyarországon júniusban 1–3 óra, decemberben közel 12.